今天早上05:15广东河源又发生地震了,听说整个小区都有摇晃,羡慕像我这样高睡眠质量的人,不管多大的动静都吵不醒:razz:不过这样子的话,真来大地震就没得跑了……最近大半年,广东省是地震频发啊,出于好奇,到中国地震台官网拉了下最近半年广东省发生的地震,次数不少:
表1.广东省最近半年发生地震数据(2022.09.08-2023.03.08)
发震时刻 | 震级(M) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
2023-03-08 05:15:33 | 4.5 | 23.84 | 114.52 | 10 | 广东河源市东源县 |
2023-02-11 14:35:30 | 2.8 | 23.76 | 114.63 | 10 | 广东河源市源城区(有感) |
2023-02-11 10:41:42 | 4.3 | 23.76 | 114.64 | 11 | 广东河源市源城区 |
2023-02-05 11:38:14 | 3.2 | 23.27 | 112.95 | 8 | 广东佛山市三水区 |
2023-01-12 08:24:57 | 2.9 | 23.84 | 114.51 | 9 | 广东河源市东源县 |
2022-12-21 01:03:12 | 3.6 | 23.86 | 114.5 | 8 | 广东河源市东源县 |
2022-11-10 08:26:18 | 2.5 | 23.76 | 114.63 | 10 | 广东河源市源城区(有感) |
2022-09-27 19:54:54 | 3.2 | 22.5 | 115.07 | 24 | 广东惠州市惠东县海域 |
从上表可以看到,河源地区最为频繁,短短半年发生地震次数高达6次;其他如佛山、惠州各有1次。
地震期间还是比较容易引起恐慌的,微信群、朋友圈各种消息都有,大家要保持镇定,不信谣不传谣。广、深这么高密度人口的城市,安全问题相信政府和有关部门比我们普通老百姓更加重视,所以大家还是该干饭干饭、该上班上班,猪脚饭它不香嘛~
正文完